Ikhwalithi Ephakeme ye-FRP GRP I-Pultruded Grating
I-FRP Pultruded Grating Ukutholakala
| Cha. | Uhlobo | Ubukhulu (mm) | Indawo evulekile (%) | Ubukhulu bebha yokuthela (mm) | Ibanga lomugqa omaphakathi | Isisindo (kg/m2) | ||
| Ubude | Ububanzi phezulu | Ukujiya kodonga | ||||||
| 1 | I-4010 | 25.4 | 40 | 25.4 | 15.2 | 4 | 25.4 | 18.5 |
| 2 | I-5010 | 25.4 | 50 | 25.4 | 15.2 | 4 | 30.5 | 15.8 |
| 3 | I-6010 | 25.4 | 60 | 25.4 | 15.2 | 4 | 38.1 | 13.1 |
| 4 | I-4015 | 38.1 | 40 | 38.1 | 15.2 | 4 | 25.4 | 22.4 |
| 5 | I-5015 | 38.1 | 50 | 38.1 | 15.2 | 4 | 30.5 | 19.1 |
| 6 | I-6015 | 38.1 | 60 | 38.1 | 15.2 | 4 | 38.1 | 16.1 |
| 7 | I-T-1810 | 25.4 | 18 | 25.4 | 41.2 | 4 | 50.8 | 14.0 |
| 8 | I-T-3310 | 25.4 | 33 | 25.4 | 38.1 | 4 | 50.8 | 12.2 |
| 9 | T-3810 | 25.4 | 38 | 25.4 | 38.1 | 4 | 61 | 11.2 |
| 10 | I-T-3320 | 50.8 | 33 | 50.8 | 25.4 | 4 | 38.1 | 19.5 |
| 11 | I-T-5020 | 50.8 | 50 | 50.8 | 25.4 | 4 | 50.8 | 15.2 |
Ilayisha Ithebula
Ithebula Lokulayisha I-FRP Pultruded Grating
| span | Umthwalo womugqa (kg/m) | Ubukhulu obunconyiwe. umthwalo | Umthwalo wokugcina | ||||
| 149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
| 457 | 0.36 | 0.86 | 1.72 | 2.58 | 3.45 | 1720 | 8600 |
| 610 | 0.79 | 1.94 | 3.89 | 5.81 | 7.75 | 1286 | 6430 |
| 914 | 2.41 | 6.01 | -- | -- | -- | 840 | 4169 |
| 1219 | 5.38 | 13.60 | -- | -- | -- | 602 | 3010 |
| span | Umthwalo ofanayo (kg/m2) | Ubukhulu obunconyiwe. umthwalo | Umthwalo wokugcina | ||||
| 488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
| 457 | 0.32 | 0.98 | 1.62 | 2.26 | 3.25 | 7520 | 37620 |
| 610 | 0.99 | 2.28 | 4.86 | 6.80 | 9.70 | 4220 | 21090 |
| 914 | 4.51 | -- | -- | -- | -- | 1830 | 9160 |
| 1219 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| span | Umthwalo womugqa (kg/m) | Ubukhulu obunconyiwe. umthwalo | Umthwalo wokugcina | ||||
| 149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
| 457 | -- | -- | 2.54 | 3.59 | 4.80 | 2760 | 13800 |
| 610 | -- | 1.90 | 4.08 | 6.05 | 8.15 | 2150 | 10760 |
| 914 | 2.25 | 5.71 | 11.70 | 17.50 | 23.25 | 1436 | 7180 |
| 1219 | 5.05 | 12.70 | 25.60 | 38.20 | 50.98 | 1070 | 5368 |
| span | Umthwalo ofanayo (kg/m2) | Ubukhulu obunconyiwe. umthwalo | Umthwalo wokugcina | ||||
| 488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
| 457 | 0.50 | 1.60 | 2.65 | 3.80 | 4.57 | 12100 | 60520 |
| 610 | 1.26 | 3.13 | 5.30 | 7.37 | 10.40 | 7080 | 35430 |
| 914 | 4.56 | 13.10 | -- | -- | -- | 3140 | 15716 |
| 1219 | 13.68 | -- | -- | -- | -- | 1760 | 8809 |
| span | Umthwalo womugqa (kg/m) | Ubukhulu obunconyiwe. umthwalo | Umthwalo wokugcina | ||||
| 149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
| 457 | -- | 0.50 | 0.99 | 1.50 | 1.75 | 4370 | 21856 |
| 610 | 0.26 | 0.89 | 1.50 | 2.30 | 3.28 | 3280 | 16400 |
| 914 | 0.74 | 1.90 | 3.80 | 5.55 | 7.60 | 2116 | 10580 |
| 1219 | 1.76 | 4.18 | 8.36 | 12.46 | 16.48 | 1514 | 7570 |
| span | Umthwalo ofanayo (kg/m2) | Ubukhulu obunconyiwe. umthwalo | Umthwalo wokugcina | ||||
| 488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
| 457 | 0.25 | 0.64 | 1.02 | 1.40 | 2.00 | 19100 | 95560 |
| 610 | 0.5 | 1.27 | 2.18 | 2.94 | 4.04 | 10780 | 53900 |
| 914 | 1.78 | 4.56 | 7.66 | 10.68 | 15.20 | 4630 | 23168 |
| 1219 | 4.56 | 12.60 | -- | -- | -- | 2490 | 12460 |
| span | Umthwalo womugqa (kg/m) | Ubukhulu obunconyiwe. umthwalo | Umthwalo wokugcina | ||||
| 149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
| 457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 610 | -- | -- | 0.51 | 0.74 | 1.06 | 3375 | 16876 |
| 914 | -- | 0.62 | 1.28 | 1.76 | 2.30 | 1500 | 7498 |
| 1219 | 0.49 | 1.27 | 2.26 | 3.52 | 4.82 | 845 | 4228 |
| span | Umthwalo ofanayo (kg/m2) | Ubukhulu obunconyiwe. umthwalo | Umthwalo wokugcina | ||||
| 488 | 976 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
| 457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 610 | -- | 0.38 | 0.50 | 0.64 | 1.000 | 11080 | 55400 |
| 914 | 0.52 | 1.16 | 1.90 | 2.68 | 3.80 | 7380 | 36900 |
| 1219 | 1.28 | 3.40 | 5.70 | 8.12 | 11.66 | 5570 | 27861 |
| Amanothi: 1, Isici sokuphepha ngu-5; 2, Umthwalo wokugcina umthwalo we-grating break; 3, Leli thebula elolwazi kuphela, ama-resin kanye nezindawo zegridi zinethonya endaweni yokulayisha igridi. | |||||||
I-FRP Pultruded Grating Surface
| Impela | Ubuso | Isevisi |
| Indawo eboshiwe (Akukho grit) | I-Anti-skid, ihlanzekile kalula | |
| I-grit surface | I-Anti-skid kanye nokuhuzuka okuhle (I-grit ingaba kahle, imaphakathi futhi ibe mahhadla) | |
| Indawo ebushelelezi | Ukuhlanzeka kwamahhala, ukungcola okungahlali | |
| Indawo yekhava yokuhlola | I-Anti-skid, ukuhlanzeka kalula, ukuhlukaniswa kwephunga | |
| I-grit cover surface | I-Anti-skid, i-abrasion enhle (I-grit ingaba kahle, imaphakathi futhi ibe mahhadla), ukuhlukaniswa kwephunga |
I-Standard Resin Systems
| ONFR | Uhlelo lwe-polyester resin, Ukumelana nokugqwala okuhle, Ukumelana nomlilo; |
| OFR | Uhlelo lwe-polyester resin, Ukumelana nokugqwala okuhle, ukumelana nomlilo ASTM E-84 Ikilasi 1; |
| ISOFR | I-Premium grade Isophthalic Polyester resin system, ukumelana nokugqwala okuhle kakhulu, ukumelana nomlilo ASTM E-84 Ikilasi 1; |
| I-VEFR | Isistimu ye-resin ye-Vinyl Ester, Ukumelana nokugqwala okuphezulu, ukumelana nomlilo ASTM E-84 Ikilasi 1; |
| PHE | Uhlelo lwe-phenolic resin, Isevisi yokushisa okuphezulu, Inkomba yokusabalalisa ilangabi eliphansi, inkomba ethuthukisiwe yentuthu ephansi kanye nobuthi obuphansi. |
Chemical Properties
I-FRP Pultruded Grating Chemical Properties Guide:
| Amakhemikhali | Ukugxila | Izinga lokushisa eliphezulu lesevisi | ||
| I-vinyl ester resin | Iso resin | I-Ortho resin | ||
| I-acetic acid | 50 | 82 | 30 | 20 |
| I-Chromic acid | 20 | 38 | No | No |
| I-nitric acid | 5 | 70 | 48 | 25 |
| I-Phosphoric acid | 85 | 100 | 65 | No |
| I-sulfuric acid | 25 | 100 | 52 | 20 |
| I-Hydrochloric acid | <10 | 100 | 52 | No |
| 20 | 90 | 38 | No | |
| 37 | 65 | No | No | |
| I-Hydrotropic acid | 25 | 93 | 38 | No |
| I-lactic acid | 100 | 100 | 52 | 40 |
| I-Benzoic acid | Konke | 100 | 65 | ------ |
| I-aluminium hydroxide | Konke | 82 | 45 | No |
| I-ammonia enamanzi | 28 | 52 | 30 | No |
| I-sodium hydroxide | 10 | 65 | 20 | No |
| 25 | 65 | No | No | |
| 50 | 70 | No | No | |
| I-ammonium sulfate | Konke | 100 | 60 | 50 |
| I-ammonium chloride | Konke | 100 | 82 | 60 |
| I-Ammonium bicarbonate | Konke | 52 | No | No |
| I-Chloride yethusi | Konke | 100 | 65 | 60 |
| I-cyanide yethusi | Konke | 100 | No | No |
| I-ferric chloride | Konke | 100 | 65 | 60 |
| I-Chloride ene-ferrous | Konke | 100 | 60 | 50 |
| I-Manganese sulfate | Konke | 100 | 65 | 45 |
| I-sodium cyanide | Konke | 100 | ------ | ------ |
| I-Potassium nitrate | Konke | 100 | 65 | 40 |
| I-Zinc sulfate | Konke | 100 | 65 | 45 |
| i-potassium nitrate | 100 | 100 | 65 | 40 |
| I-Potassium dichromate | 100 | 100 | 60 | 40 |
| I-Ethylene glycol | 100 | 100 | 65 | 40 |
| Ipropylene glycol | 100 | 100 | 65 | 40 |
| Uphethiloli | 100 | 80 | 60 | 35 |
| IGlucose | 100 | 100 | 38 | No |
| I-Glycerin | 100 | 100 | 65 | 60 |
| I-hydrogen peroxide | 30 | 38 | --- | --- |
| Igesi ye-chlorine eyomile | 100 | 82 | 38 | No |
| Igesi ye-chlorine emanzi | Konke | 82 | No | No |
| Uviniga | 100 | 100 | 65 | 30 |
| Amanzi acwecwe | 100 | 93 | 60 | 25 |
| amanzi ahlanzekile | 100 | 100 | 70 | 40 |
| Qaphela: "Konke" kukholamu yokuhlushwa ibhekisela ekhemikhali egcwele emanzini; kanti elithi “100” lisho amakhemikhali amsulwa. | ||||








